Kiwi Box 1
Медиацентр/ИИ Бокс
• Оснащен процессором RK3588
• Поддерживает локальное развертывание больших моделей искусственного интеллекта (LLM)
• Поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти
• Поддерживает кодирование и декодирование видео 8K
• Совместим с несколькими операционными системами
• Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава для эффективного отвода тепла
• Богатый набор интерфейсов расширения
• Комплексные материалы и ресурсы для разработки

Kiwi Box 1
Чипсет RK3588
Оснащен процессором Rockchip RK3588, 8-ядерным 64-битным чипом с четырьмя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и сопроцессором NEON.
Производительность 6 Tops
Включает в себя трехъядерный NPU, обеспечивающий производительность 6 TOPS и ускоряющий обработку различных типов данных, включая int4, int8, int16, FP16, BF16 и TF32.
Разрешение 8K
Поддерживает разрешения 2K, 4K и 8K для улучшения качества изображения.
8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ eMMC
Включает 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ eMMC (также доступны варианты с 4/16/32 ГБ оперативной памяти и 64/256/512 ГБ eMMC).
Мультимедиа
Декодирование мультимедиа Super Ultra HD
Техническая поддержка
Доступная документация и ресурсы для разработчиков
Сценарии применения
Широко используется во многих секторах, таких как распознавание лиц, робототехника, системы контроля доступа, интеллектуальные системы безопасности, интеллектуальные сетевые камеры и другие области.

Робототехника

Локальное развертывание больших языковых моделей

Периферийные вычисления

Умный город

Умный дом

Дроны
Интерфейс

Технические характеристики
| Kiwi Box 1 | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | CPU | Rockchip RK3588, техпроцесс 8 нм ARM-процессор с 64-битной архитектурой 4 × Cortex-A76 @ 2,2 ГГц + 4 × Cortex-A55 @ 1,8 ГГц |
| GPU | ARM Mali-G610 MC4 OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.1 / 3.2 OpenCL 1.1 / 1.2 / 2.0 Vulkan 1.1 / 1.2 Высокопроизводительное 2D-ускорение графики | |
| NPU | Трёхъядерный NPU с производительностью до 6 TOPS Поддержка ускорения вычислений INT4 / INT8 / INT16 / FP16 / BF16 / TF32 Поддержка различных приложений искусственного интеллекта | |
| VPU (видеообработка) | Декодирование видео: H.265 / VP9 / AVS2 до 8K@60fps H.264 AVC / MVC до 8K@30fps AV1 до 4K@60fps MPEG-2 / MPEG-1 / VC-1 / VP8 до 1080p@60fps Кодирование видео: H.265 / H.264 до 8K@30fps Параллельная обработка видео: До 32 потоков декодирования 1080p@30fps До 16 потоков кодирования 1080p@30fps одновременно | |
| Оперативная память | 8 ГБ LPDDR4X, Опционально: 4 / 16 / 32 ГБ Частота 2133 МГц 64-битная шина памяти | |
| Встроенное хранилище | 128 ГБ, Опционально: 64 / 256 / 512 ГБ | |
| Внешнее хранилище | Внутренний слот M.2 PCIe 3.0 Поддержка NVMe SSD формата 2280 Внутренний слот MicroSD Поддержка расширения памяти картами TF (MicroSD) | |
| Дисплей | 3,16-дюймовый ёмкостный сенсорный экран Разрешение: 820 × 320 пикселей | |
| USB | 2 × USB Type-C (полнофункциональные): USB 3.1 OTG DisplayPort Alt Mode (DP Alt) Power Delivery (PD) 1 × USB 3.0 Host 1 × USB 2.0 Host | |
| HDMI | HDMI 2.1 Поддержка вывода видео до 8K@60fps или 4K@120fps | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth 5.0 BLE Поддержка диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц Конфигурация антенн 1T1R Опционально: внутренний слот M.2 2230 для PCIe-модуля беспроводной связи | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с (RJ45) | |
| Аудио | Разъём 3,5 мм для наушников с поддержкой стереовыхода и микрофонного входа 2 встроенных динамика 8 Ом / 2 Вт каждый (2 × 8Ω / 2W) | |
| RTC (часы реального времени) | Литиевая батарейка CR1220 Напряжение: 3 В Ёмкость: 38 мА·ч | |
| Кнопка | Ёмкостная кнопка питания Красный и зелёный светодиодные индикаторы состояния | |
| Питание | USB Type-C с поддержкой Power Delivery (PD) Входное питание: 12 В / 2 А | |
| Операционная система | Linux 5.10 (опционально Linux 6.10) Android 12 Ubuntu 22.04 Debian 11 | |
| Размеры | 160 × 160 × 38 мм (Д × Ш × В) | |
| Вес | 820g | |
| Энергопотребление | В режиме простоя: 1,35 Вт (12 В / 110 мА) Типичное потребление: 4,8 Вт (12 В / 400 мА) Максимальное потребление: 20 Вт (12 В / 1700 мА) | |
| Внешние интерфейсы | 2 × USB Type-C 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0 1 × HDMI 2.1 1 × RJ45 (Ethernet) 1 × аудиоразъём 3,5 мм | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: от 0°C до +60°C Температура хранения: от −20°C до +70°C Относительная влажность: 10–90% (без конденсации) | |
Кастомизация
Команда Kiwi Pi, обладающая более чем 18-летним опытом в области проектирования, исследований и разработок, а также производства продукции, предлагает услуги, включающие разработку оборудования и программного обеспечения, полную индивидуальную настройку машин, а также ODM/OEM-производство.
